Alcoholic strength
13-13,5% vol
Varieties
Viura, Tempranillo and Garnacha.
| Weight | 0,75 kg |
|---|---|
| Options | 1 bottle, 3-bottle pack, 6-bottle case |
| Ingredientes | Uva |
| Correctores de acidez | Ácido tartárico |
| Conservantes y antioxidantes | Sulfitos |
| Valor Energético (kcal/100ml) | 80 |
| Valor Energético (kJ/100 ml) | 333 |
| Grasas (g/100ml) | <0,1 |
| – de la cuales saturadas (g/100ml) | <0,10 |
| Hidratos de carbono (g/100ml) | 1,90 |
| -de los cuales azúcares (g/100ml) | 0,05 |
| Proteínas (g/100ml) | 0,10 |
| Sal (g/100ml) | 0,01 |
| % Alcohol | 13 |
| Sodio (mg/l) | 37 |
| Fibra alimentaria soluble (g/100ml) | <0,1 |
Mi Villa Rosé